Statikus árak
Az alábbi táblázatban tekintheti meg családi házakhoz alkalmazott tervezési díjainkat. (MMK által javasolt összehasonlító árak: https://www.mmk.hu/tagjainknak/dijszabas)
Díjak zónák szerint: | 1. zóna | 2. zóna | 3. zóna |
---|---|---|---|
Egyszerű statikus szakvélemény lakosságnak (max. 300 m2 épületre vagy épületegységre, 1db fal bontásához VAGY ingatlan vásárlásához VAGY tetőtér beépítés lehetőségéhez VAGY repedések vizsgálatához) | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
Összetett statikus szakvélemény lakosságnak (fentiek bármilyen kombinációban, pl. ingatlan vásárlás ÉS falbontás vizsgálata) | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Egyszerű statikus szakvélemény társasházak részére (egyetlen szerkezeti elem vizsgálatához (pl. egyetlen függőfolyosó, stb.) | 100.000 | 120.000 | 170.000 |
Összetett statikus szakvélemény társasházak részére (több szerkezeti elem vizsgálatához, repedések vizsgálatához VAGY tetőszerkezet vizsgálatához) | 180.000 | 200.000 | 250.000 |
Statikus szakvélemény társasházak részére emeletráépítés vagy tetőtér beépítés vizsgálatához (előzetesen talajvizsgálati jelentés szükséges!) | 320.000 | egyedi | egyedi |
Statikai szakvélemény bontási engedélyezéshez | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
Folyamatban lévő vagy elrontott építkezés statikai felülvizsgálata lakosságnak (lakás vagy családi ház) | 150.000 | 170.000 | 220.000 |
Statikus szakvélemény lakóépület fennmaradási illetve használatbavételi engedélyhez | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
Statikus szakvélemény 300 m2 feletti épületek esetében | egyedi ajánlat alapján | ||
Napelem telepítés vizsgálata lapostetőre vagy magastetőre | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
Napelem telepítés vizsgálata csarnokra | 150.000 | 170.000 | 220.000 |
Galéria statikai vizsgálata | egyedi ajánlat alapján | ||
Támfal statikai vizsgálata | egyedi ajánlat alapján | ||
Tűzfalak statikai vizsgálata | egyedi ajánlat alapján | ||
Kiszállási díj (meghiúsult szakvéleményezés esetén) | 25.000 | 45.000 | 70.000 |
Helyszíni kiszállás hétvégi felár | 20.000 | ||
Tervezési díjak bruttó m2 szerint: | <150 m2 | 150-200 m2 | >200 m2 |
Alapozási terv | 140.000+ÁFA | 160.000+ÁFA | 180.000+ÁFA |
Födémterv | 140.000+ÁFA | 160.000+ÁFA | 180.000+ÁFA |
Fedélszerkezeti terv | 140.000+ÁFA | 160.000+ÁFA | 180.000+ÁFA |
Vasbeton lépcső terve | 60.000+ÁFA | ||
Vasbeton pillérek terve | 100.000+ÁFA | ||
Acélszerkezet kiviteli terve | egyedi ajánlat alapján | ||
Tervezés sürgősségi felár (soron kívüli tervezés) | 100.000 Ft+ÁFA | ||
Helyszíni vasátvétel, tervezői művezetés | 50.000 | 70.000 | 100.000 |
Ahol a feltüntetett árak mellett nem szerepel az ÁFA, úgy az ár fix összegnek értelmezendő. A tervezési díjak a fenti díjaktól a komplexitás függvényében némileg eltérhetnek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Egyedi árajánlatunkat kérje az alábbi űrlap kitöltésével vagy keressen meg bennünket a +36 30 305 33 97 telefonszámon!